The New and Existing Pay Scale Structure Table System in India with effect from 1st January 2016 for Central Government Employees
Here’s a new basic salary table for Group C employees:
Group C Employees Pay Scale Table
Central Govt Pay Scale Table for Basic Salary Level 1 (18000 – 56900)
- Basic Salary: Level 1
- Minimum Basic Salary: Rs. 18000
- Maximum Basic Salary: Rs. 56900
- Index Cell: 40
Old Grade Pay | 1800 |
Index Cell | 7th CPC Pay Matrix Level 1 |
1 | 18000 |
2 | 18500 |
3 | 19100 |
4 | 19700 |
5 | 20300 |
6 | 20900 |
7 | 21500 |
8 | 22100 |
9 | 22800 |
10 | 23500 |
11 | 24200 |
12 | 24900 |
13 | 25600 |
14 | 26400 |
15 | 27200 |
16 | 28000 |
17 | 28800 |
18 | 29700 |
19 | 30600 |
20 | 31500 |
21 | 32400 |
22 | 33400 |
23 | 34400 |
24 | 35400 |
25 | 36500 |
26 | 37600 |
27 | 38700 |
28 | 39900 |
29 | 41100 |
30 | 42300 |
31 | 43600 |
32 | 44900 |
33 | 46200 |
34 | 47600 |
35 | 49000 |
36 | 50500 |
37 | 52000 |
38 | 53600 |
39 | 55200 |
40 | 56900 |
Central Govt Pay Scale Table for Basic Salary Level 2 (19900 – 63200)
- Basic Pay Structure: Pay Level 2
- Minimum Basic Salary: Rs. 19900
- Maximum Basic Salary: Rs. 63200
- Index Cell: 40
Old Grade Pay | 1900 |
Index Cell | 7th CPC Pay Matrix Level 2 |
1 | 19900 |
2 | 20500 |
3 | 21100 |
4 | 21700 |
5 | 22400 |
6 | 23100 |
7 | 23800 |
8 | 24500 |
9 | 25200 |
10 | 26000 |
11 | 26800 |
12 | 27600 |
13 | 28400 |
14 | 29300 |
15 | 30200 |
16 | 31100 |
17 | 32000 |
18 | 33000 |
19 | 34000 |
20 | 35000 |
21 | 36100 |
22 | 37200 |
23 | 38300 |
24 | 39400 |
25 | 40600 |
26 | 41800 |
27 | 43100 |
28 | 44400 |
29 | 45700 |
30 | 47100 |
31 | 48500 |
32 | 50000 |
33 | 51500 |
34 | 53000 |
35 | 54600 |
36 | 56200 |
37 | 57900 |
38 | 59600 |
39 | 61400 |
40 | 63200 |
Central Govt Pay Scale Table for Basic Salary Level 3 (21700 – 69100)
- Basic Pay Structure: Pay Level 3
- Minimum Basic Salary: Rs. 21700
- Maximum Basic Salary: Rs. 69100
- Index Cell: 40
Old Grade Pay | 2000 |
Index Cell | 7th CPC Pay Matrix Level 3 |
1 | 21700 |
2 | 22400 |
3 | 23100 |
4 | 23800 |
5 | 24500 |
6 | 25200 |
7 | 26000 |
8 | 26800 |
9 | 27600 |
10 | 28400 |
11 | 29300 |
12 | 30200 |
13 | 31100 |
14 | 32000 |
15 | 33000 |
16 | 34000 |
17 | 35000 |
18 | 36100 |
19 | 37200 |
20 | 38300 |
21 | 39400 |
22 | 40600 |
23 | 41800 |
24 | 43100 |
25 | 44400 |
26 | 45700 |
27 | 47100 |
28 | 48500 |
29 | 50000 |
30 | 51500 |
31 | 53000 |
32 | 54600 |
33 | 56200 |
34 | 57900 |
35 | 59600 |
36 | 61400 |
37 | 63200 |
38 | 65100 |
39 | 67100 |
40 | 69100 |
Central Govt Pay Scale Table for Basic Salary Level 4 (25500 – 81100)
- Basic Salary Structure: Pay Level 4
- Minimum Basic Salary: Rs. 25500
- Maximum Basic Salary: Rs. 81100
- Index Cell: 40
Old Grade Pay | 2400 |
Index Cell | 7th CPC Pay Matrix Level 4 |
1 | 25500 |
2 | 26300 |
3 | 27100 |
4 | 27900 |
5 | 28700 |
6 | 29600 |
7 | 30500 |
8 | 31400 |
9 | 32300 |
10 | 33300 |
11 | 34300 |
12 | 35300 |
13 | 36400 |
14 | 37500 |
15 | 38600 |
16 | 39800 |
17 | 41000 |
18 | 42200 |
19 | 43500 |
20 | 44800 |
21 | 46100 |
22 | 47500 |
23 | 48900 |
24 | 50400 |
25 | 51900 |
26 | 53500 |
27 | 55100 |
28 | 56800 |
29 | 58500 |
30 | 60300 |
31 | 62100 |
32 | 64000 |
33 | 65900 |
34 | 67900 |
35 | 69900 |
36 | 72000 |
37 | 74200 |
38 | 76400 |
39 | 78700 |
40 | 81100 |
Central Govt Pay Scale Table for Basic Salary Level 5 (29200 – 92300)
- Basic Pay Structure: Pay Level 5
- Minimum Basic Salary: Rs. 29200
- Maximum Basic Salary: Rs. 92300
- Index Cell: 40
Old Grade Pay | 2800 |
Index Cell | 7th CP Pay Matrix Level 5 |
1 | 29200 |
2 | 30100 |
3 | 31000 |
4 | 31900 |
5 | 32900 |
6 | 33900 |
7 | 34900 |
8 | 35900 |
9 | 37000 |
10 | 38100 |
11 | 39200 |
12 | 40400 |
13 | 41600 |
14 | 42800 |
15 | 44100 |
16 | 45400 |
17 | 46800 |
18 | 48200 |
19 | 49600 |
20 | 51100 |
21 | 52600 |
22 | 54200 |
23 | 55800 |
24 | 57500 |
25 | 59200 |
26 | 61000 |
27 | 62800 |
28 | 64700 |
29 | 66600 |
30 | 68600 |
31 | 70700 |
32 | 72800 |
33 | 75000 |
34 | 77300 |
35 | 79600 |
36 | 82000 |
37 | 84500 |
38 | 87000 |
39 | 89600 |
40 | 92300 |