Central Government Basic Pay Table for Pay Matrix Level 6 to Level 9
The new and innovative simple number table has been recommended by the 7th pay commission as Pay Matrix Table for more than 33 lakh Central Government Employees in India.
Group B Officers Pay Scale Table
As per 7th pay commission report, the Group B officers are under pay matrix level from 6 to 9 (Grade pay 4200 to 5400)
Central Govt Pay Scale Table for Basic Salary Level 6 (35400 – 112400)
- Basic Pay Structure: Pay Level 6
- Minimum Basic Salary: Rs. 35400
- Maximum Basic Salary: Rs. 112400
- Index Cell: 40
Old Grade Pay | 4200 |
Index Cell | 7th CPC Pay Matrix level 6 |
1 | 35400 |
2 | 36500 |
3 | 37600 |
4 | 38700 |
5 | 39900 |
6 | 41100 |
7 | 42300 |
8 | 43600 |
9 | 44900 |
10 | 46200 |
11 | 47600 |
12 | 49000 |
13 | 50500 |
14 | 52000 |
15 | 53600 |
16 | 55200 |
17 | 56900 |
18 | 58600 |
19 | 60400 |
20 | 62200 |
21 | 64100 |
22 | 66000 |
23 | 68000 |
24 | 70000 |
25 | 72100 |
26 | 74300 |
27 | 76500 |
28 | 78800 |
29 | 81200 |
30 | 83600 |
31 | 86100 |
32 | 88700 |
33 | 91400 |
34 | 94100 |
35 | 96900 |
36 | 99800 |
37 | 102800 |
38 | 105900 |
39 | 109100 |
40 | 112400 |
Central Govt Pay Scale Table for Basic Salary Level 7 (44900 – 142400)
- Basic Pay Structure: Pay Level 7
- Minimum Basic Salary: Rs. 44900
- Maximum Basic Salary: Rs. 142400
- Index Cell: 40
Old Grade Pay | 4600 |
Index Cell | 7th CPC Pay Matrix level 7 |
1 | 44900 |
2 | 46200 |
3 | 47600 |
4 | 49000 |
5 | 50500 |
6 | 52000 |
7 | 53600 |
8 | 55200 |
9 | 56900 |
10 | 58600 |
11 | 60400 |
12 | 62200 |
13 | 64100 |
14 | 66000 |
15 | 68000 |
16 | 70000 |
17 | 72100 |
18 | 74300 |
19 | 76500 |
20 | 78800 |
21 | 81200 |
22 | 83600 |
23 | 86100 |
24 | 88700 |
25 | 91400 |
26 | 94100 |
27 | 96900 |
28 | 99800 |
29 | 102800 |
30 | 105900 |
31 | 109100 |
32 | 112400 |
33 | 115800 |
34 | 119300 |
35 | 122900 |
36 | 126600 |
37 | 130400 |
38 | 134300 |
39 | 138300 |
40 | 142400 |
Central Govt Pay Scale Table for Basic Salary Level 8 (35400 – 15100)
- Basic Pay Structure: Pay Level 8
- Minimum Basic Salary: Rs. 47600
- Maximum Basic Salary: Rs. 15100
- Index Cell: 40
Old Grade Pay | 4800 |
Index Cell | 7th CPC Pay Matrix level 8 |
1 | 47600 |
2 | 49000 |
3 | 50500 |
4 | 52000 |
5 | 53600 |
6 | 55200 |
7 | 56900 |
8 | 58600 |
9 | 60400 |
10 | 62200 |
11 | 64100 |
12 | 66000 |
13 | 68000 |
14 | 70000 |
15 | 72100 |
16 | 74300 |
17 | 76500 |
18 | 78800 |
19 | 81200 |
20 | 83600 |
21 | 86100 |
22 | 88700 |
23 | 91400 |
24 | 94100 |
25 | 96900 |
26 | 99800 |
27 | 102800 |
28 | 105900 |
29 | 109100 |
30 | 112400 |
31 | 115800 |
32 | 119300 |
33 | 122900 |
34 | 126600 |
35 | 130400 |
36 | 134300 |
37 | 138300 |
38 | 142400 |
39 | 146700 |
40 | 151100 |
Central Govt Pay Scale Table for Basic Salary Level 9 (53100 – 167800)
- Basic Pay Structure: Pay Level 9
- Minimum Basic Salary: Rs. 53100
- Maximum Basic Salary: Rs. 167800
- Index Cell: 40
Old Grade Pay | 5400 |
Index Cell | 7th CPC Pay Matrix level 9 |
1 | 53100 |
2 | 54700 |
3 | 56300 |
4 | 58000 |
5 | 59700 |
6 | 61500 |
7 | 63300 |
8 | 65200 |
9 | 67200 |
10 | 69200 |
11 | 71300 |
12 | 73400 |
13 | 75600 |
14 | 77900 |
15 | 80200 |
16 | 82600 |
17 | 85100 |
18 | 87700 |
19 | 90300 |
20 | 93000 |
21 | 95800 |
22 | 98700 |
23 | 101700 |
24 | 104800 |
25 | 107900 |
26 | 111100 |
27 | 114400 |
28 | 117800 |
29 | 121300 |
30 | 124900 |
31 | 128600 |
32 | 132500 |
33 | 136500 |
34 | 140600 |
35 | 144800 |
36 | 149100 |
37 | 153600 |
38 | 158200 |
39 | 162900 |
40 | 167800 |