• Skip to main content
  • Skip to primary sidebar

New Pay Commission Updates

You are here: Home / 7th CPC Updates / Concordance Table for Regular Officers – COL. (TS)

Concordance Table for Regular Officers – COL. (TS)

October 29, 2018 by Admin

Concordance Table for Regular Officers – COL. (TS)

Scale of Pay / Pay in the Pay Band and Grade Pay at the time of Retirement

Pension Fixation Table for Armed Force Defence Personnel: Concordance Tables for fixation of pay from 4th CPC to 5th CPC, 5th CPC to 6th CPC and 6th CPC to 7th CPC for COL. (TS)

Find Your Notional Pay as on 1.1.2016…

CONCORDANCE
TABLE -COL. (TS)
From 01.01.1986 to 31.12.1995 Rs 2300-100-3900-150-4200-EB-150-5100
RANK PAY Rs 800 MINIMUM PAY Rs 4500
From 01.01.1996 to 31.12.2005 Rs 15100-450-17350 RANK PAY Rs 1600
From 01.01.2006 to 31.12.2015 (PB 4) Rs 37400-67000 GRADE PAY Rs
8700
Corresponding Level w.e.f 01.01.2016 PAY MATRIX 13
BASIC PAY
(RS) FROM 01.01.1986 TO 31.12.1995
BASIC PAY
(RS) FROM 01.01.1996 TO 31.12.2005
BASIC PAY
(RS) FROM 01.01.2006 TO 31.12.2015
– 15100 49590
– 15550 49590
– 16000 50820
– 16450 50820
– 16900 52090
– 17350 52090
– 17350+450 53400
– 17350+900 53400
– 17350+1350 54750
PAY RANGE
FOR PENSIONERS RETIRED DURING 1.1.2006 TO 31.12.2015
NOTIONAL PAY
(RS) AS ON 01.01.2016
Minimum Maximum  
– 50810 130600
– 50810 130600
50820 52330 134500
50820 52330 134500
50820 52330 134500
50820 52330 134500
52340 53890 138500
52340 53890 138500
53900 55520 142700
55530 57190 147000
57200 58910 151400
58920 60660 155900
60670 62490 160600
62500 64350 165400
64360 66300 170400
66310 68280 175500
68290 70350 180800
70360 72450 186200
72460 74630 191800
74640 75700 197600
70360 72450 186200
72460 74630 191800
74640 75700 197600
71290 73420 188700
73430 75000 194400

Filed Under: 7th CPC Updates Tagged With: 7th CPC, Armed Force, Concordance Table

Primary Sidebar

Age Calculator

PHP Age Calculator | Tutsmake.com
PHP Age Calculator

Holiday List

  • 24 May 2021 Monday | Tamil Calendar with Holidays April 7, 2022
  • 23 May 2021 Sunday | Tamil Calendar with Holidays April 7, 2022
  • 22 May 2021 Saturday | Tamil Calendar with Holidays April 6, 2022
  • 21 May 2021 Friday | Tamil Calendar with Holidays April 6, 2022
  • 20 May 2021 Thursday | Tamil Calendar with Holidays April 6, 2022
  • 19 May 2021 Wednesday | Tamil Calendar with Holidays April 6, 2022
  • 18 May 2021 Tuesday | Tamil Calendar with Holidays April 6, 2022
  • 17 May 2021 Monday | Tamil Calendar with Holidays April 6, 2022
  • 16 May 2021 Sunday | Tamil Calendar with Holidays April 6, 2022
  • 15 May 2021 Saturday | Tamil Calendar with Holidays April 6, 2022
  • 14 May 2021 Friday | Tamil Calendar with Holidays April 6, 2022
  • 13 May 2021 Thursday | Tamil Calendar with Holidays April 6, 2022
  • 12 May 2021 Wednesday | Tamil Calendar with Holidays April 6, 2022
  • 11 May 2021 Tuesday | Tamil Calendar with Holidays April 6, 2022
  • 10 May 2021 Monday | Tamil Calendar with Holidays April 6, 2022
  • 9 May 2021 Sunday | Tamil Calendar with Holidays April 6, 2022
  • 8 May 2021 Saturday | Tamil Calendar with Holidays April 6, 2022
  • 7 May 2021 Friday | Tamil Calendar with Holidays April 6, 2022
  • 6 May 2021 Thursday | Tamil Calendar with Holidays April 6, 2022
  • 5 May 2021 Wednesday | Tamil Calendar with Holidays April 6, 2022
  • 4 May 2021 Tuesday | Tamil Calendar with Holidays April 6, 2022
  • 3 May 2021 Monday | Tamil Calendar with Holidays April 6, 2022
  • 2 May 2021 Sunday | Tamil Calendar with Holidays April 6, 2022
  • 1 May 2021 Saturday | Tamil Calendar with Holidays April 6, 2022
  • 30 April 2021 Friday | Tamil Calendar with Holidays April 5, 2022
  • 29 April 2021 Thursday | Tamil Calendar with Holidays April 5, 2022
  • 28 April 2021 Wednesday | Tamil Calendar with Holidays April 5, 2022
  • 27 April 2021 Tuesday | Tamil Calendar with Holidays April 5, 2022
  • 26 April 2021 Monday | Tamil Calendar with Holidays April 5, 2022
  • 25 April 2021 Sunday | Tamil Calendar with Holidays April 5, 2022
  • 24 April 2021 Saturday | Tamil Calendar with Holidays April 5, 2022

Copyright © 2022 governmentemployeesupdates.in

  • Simple Calculator