• Skip to main content
  • Skip to primary sidebar

New Pay Commission Updates

You are here: Home / 7th CPC Updates / Concordance Table for Regular Officers – LT. GEN.

Concordance Table for Regular Officers – LT. GEN.

October 29, 2018 by Admin

Concordance Table for Regular Officers – LT. GEN.

Scale of Pay / Pay in the Pay Band and Grade Pay at the time of Retirement

Pension Fixation Table for Armed Force Defence Personnel: Concordance Tables for fixation of pay from 4th CPC to 5th CPC, 5th CPC to 6th CPC and 6th CPC to 7th CPC for LT. GEN.

Find Your Notional Pay as on 1.1.2016…

CONCORDANCE
TABLE -LT. GEN.
From 01.01.1986 to 31.12.1995 Rs 7300-100-7600
From 01.01.1996 to 31.12.2005 Rs 22400-525-24500
From 01.01.2006 to 31.12.2015 Grade Pay of Maj Gen Rs 10000/- + Rs
2000/- Notional added on promotion to Lt Gen HAG SCALE Rs 67000-79000
Corresponding Level w.e.f 01.01.2016 PAY MATRIX 15
BASIC PAY
(RS) FROM 01.01.1986 TO 31.12.1995
BASIC PAY
(RS) FROM 01.01.1996 TO 31.12.2005
BASIC PAY
(RS) FROM 01.01.2006 TO 31.12.2015
BASIC PAY
(RS) (INCLUDING NOTIONAL MSP) FROM 01.01.2006 TO 31.12.2015
7300 22400 67000 73000
7400 22400 67000 73000
7500 22400 67000 73000
7600 22925 69010 75010
– 23450 71080 77080
– 23975 73220 79000
– 24500 75420 79000
PAY RANGE
FOR PENSIONERS RETIRED DURING 1.1.2006 TO 31.12.2015
NOTIONAL PAY
(RS) AS ON 01.01.2016
Minimum Maximum  
– 73030 187700
– 73030 187700
– 73030 187700
73040 75210 193300
75220 77470 199100
77480 79000 205100
77480 79000 205100

Filed Under: 7th CPC Updates Tagged With: 7th CPC, Armed Force, Concordance Table

Primary Sidebar

Age Calculator

PHP Age Calculator | Tutsmake.com
PHP Age Calculator

Holiday List

  • 24 May 2021 Monday | Tamil Calendar with Holidays April 7, 2022
  • 23 May 2021 Sunday | Tamil Calendar with Holidays April 7, 2022
  • 22 May 2021 Saturday | Tamil Calendar with Holidays April 6, 2022
  • 21 May 2021 Friday | Tamil Calendar with Holidays April 6, 2022
  • 20 May 2021 Thursday | Tamil Calendar with Holidays April 6, 2022
  • 19 May 2021 Wednesday | Tamil Calendar with Holidays April 6, 2022
  • 18 May 2021 Tuesday | Tamil Calendar with Holidays April 6, 2022
  • 17 May 2021 Monday | Tamil Calendar with Holidays April 6, 2022
  • 16 May 2021 Sunday | Tamil Calendar with Holidays April 6, 2022
  • 15 May 2021 Saturday | Tamil Calendar with Holidays April 6, 2022
  • 14 May 2021 Friday | Tamil Calendar with Holidays April 6, 2022
  • 13 May 2021 Thursday | Tamil Calendar with Holidays April 6, 2022
  • 12 May 2021 Wednesday | Tamil Calendar with Holidays April 6, 2022
  • 11 May 2021 Tuesday | Tamil Calendar with Holidays April 6, 2022
  • 10 May 2021 Monday | Tamil Calendar with Holidays April 6, 2022
  • 9 May 2021 Sunday | Tamil Calendar with Holidays April 6, 2022
  • 8 May 2021 Saturday | Tamil Calendar with Holidays April 6, 2022
  • 7 May 2021 Friday | Tamil Calendar with Holidays April 6, 2022
  • 6 May 2021 Thursday | Tamil Calendar with Holidays April 6, 2022
  • 5 May 2021 Wednesday | Tamil Calendar with Holidays April 6, 2022
  • 4 May 2021 Tuesday | Tamil Calendar with Holidays April 6, 2022
  • 3 May 2021 Monday | Tamil Calendar with Holidays April 6, 2022
  • 2 May 2021 Sunday | Tamil Calendar with Holidays April 6, 2022
  • 1 May 2021 Saturday | Tamil Calendar with Holidays April 6, 2022
  • 30 April 2021 Friday | Tamil Calendar with Holidays April 5, 2022
  • 29 April 2021 Thursday | Tamil Calendar with Holidays April 5, 2022
  • 28 April 2021 Wednesday | Tamil Calendar with Holidays April 5, 2022
  • 27 April 2021 Tuesday | Tamil Calendar with Holidays April 5, 2022
  • 26 April 2021 Monday | Tamil Calendar with Holidays April 5, 2022
  • 25 April 2021 Sunday | Tamil Calendar with Holidays April 5, 2022
  • 24 April 2021 Saturday | Tamil Calendar with Holidays April 5, 2022

Copyright © 2022 governmentemployeesupdates.in

  • Simple Calculator