• Skip to main content
  • Skip to primary sidebar

New Pay Commission Updates

Central Government Holidays 2023 India - DoPT Order PDF Download

Navy and Air Force

OROP Table No.7 – Artificer III-I, Subedar Major and Equivalent

October 22, 2018 by Admin

OROP Table No.7 – Artificer III-I, Subedar Major and Equivalent

OROP Table No.7 – JCOs/ORs Including Honorary Commissioned Officers

Rate of Service Pension Under OROP Scheme for JCO and Other Ranks Including Honorary Commissioned Officers of Army (Including DSC) and Equivalent Ranks of Navy and Air Force

RANK GROUP
HOLD
ARTIFICER
ILL-I (NAVY ONLY)
NAIB SUBEDAR
AND EQUIVALENT
PRE-1973 “A” “A” BTOH
POST 1.1.1973 “A” “A” B TO E
POST 10.10.97 “X” “V V. Z
POST 1.1.2006 X X Y
Q.S. 13 14 15
0.5 6308 6745 6308
1 6404 6847 6404
1.5 6503 6953 6503
2 6602 7058 6602
2.5 6704 7167 6704
3 6806 7276 6806
3.5 6911 7389 6911
4 7016 7501 7016
4.5 7124 7617 7124
5 7232 7732 7232
5.5 7344 7852 7344
6 7455 7971 7455
6.5 7531 8094 7455
7 7645 8217 7455
7.5 7763 8344 7455
8 7881 8471 7455
8.5 8070 8602 7455
9 8124 8732 7455
9.5 8250 8867 7455
10 8375 9002 7507
10.5 8504 9141 7623
11 8633 9280 7739
11.5 8767 9424 7859
12 8900 9567 7978
12.5 9038 9715 8101
13 9175 9862 8224
13.5 9317 10014 8351
14 9458 10166 8478
14.5 9604 10323 8609
15 9750 10480 8740
15.5 9750 10480 8740
16 9750 10480 8740
16.5 9750 10480 8740
17 9750 10480 8740
17.5 9750 10480 8740
18 9750 10480 8740
18.5 9750 10480 8740
19 9750 10480 8740
19.5 9750 10480 8740
20 10335 10480 8755
20.5 10335 10480 8755
21 10335 10480 8853
21.5 10335 10480 8934
22 10335 10527 9005
22.5 10335 10642 9338
23 10335 10804 9338
23.5 10335 10971 9338
24 10335 11138 9429
24.5 10335 11138 9652
25 10335 11138 9733
25.5 10335 11205 9946
26 10335 11205 10405
26.5 10335 11261 10415
27 10335 11261 10415
27.5 10335 11418 10577
28 10335 11958 10742

Filed Under: OROP Calculators Tagged With: Navy and Air Force, OROP, OROP Table

OROP Table No.7 – Havildar and Hony Naib Sub and Equivalent

October 22, 2018 by Admin

OROP Table No.7 – Havildar and Hony Naib Sub and Equivalent

OROP Table No.7 – JCOs/ORs Including Honorary Commissioned Officers

Rate of Service Pension Under OROP Scheme for JCO and Other Ranks Including Honorary Commissioned Officers of Army (Including DSC) and Equivalent Ranks of Navy and Air Force

RANK GROUP
HOLD
HAVILDAR AND
EQUIVALENT
HON Y NAIB
SUB. AND EQUIVALENT
PRE-1973 “A” B To H “A” B To H
POST 1.1.1973 “A” B To E “A” B To E
POST 10.10.97 “X” Y, Z “V” Y, Z
POST 1.1.2006 X Y X Y
Q.S. 9 10 11 12
0.5 6308 6308 6308 6308
1 6404 6404 6404 6404
1.5 6503 6503 6503 6503
2 6602 6602 6602 6602
2.5 6704 6704 6704 6704
3 6806 6806 6806 6806
3.5 6911 6911 6911 6911
4 7016 7016 7016 7016
4.5 7124 7124 7124 7124
5 7232 7232 7232 7232
5.5 7344 7344 7344 7344
6 7455 7455 7455 7455
6.5 7455 7455 7455 7455
7 7455 7455 7455 7455
7.5 7455 7455 7455 7455
8 7510 7455 7510 7455
8.5 8070 7455 8070 7455
9 8070 7455 8070 7455
9.5 8070 7455 8070 7455
10 8070 7455 8070 7455
10.5 8070 7455 8070 7455
11 8070 7455 8070 7455
11.5 8070 7455 8070 7455
12 8070 7455 8070 7455
12.5 8070 7455 8070 7455
13 8136 7455 8078 7455
13.5 8201 7543 8201 7543
14 8328 7543 8328 7543
14.5 8454 7543 8454 7543
15 8585 7550 8585 7550
15.5 8715 7598 8715 7598
16 8778 7598 8778 7691
16.5 8778 7598 8867 7810
17 8925 7598 9002 7928
17.5 8925 7598 9141 8051
18 8925 7655 9280 8173
18.5 8925 7693 9424 8299
19 9055 7693 9567 8425
19.5 9055 7693 9715 8425
20 9055 7795 9862 8425
20.5 9055 7795 10014 8425
21 9055 7795 10166 8425
21.5 9055 7795 10323 8425
22 9055 7795 10480 8425
22.5 9280 7795 10642 8425
23 9280 7795 10804 8425
23.5 9793 7795 10971 8425
24 9793 7808 11138 8425
24.5 9793 7808 11138 8535
25 9793 7808 11138 8605
25.5 9793 7808 11205 8783
26 9793 7995 11205 8783
26.5 9793 7995 11205 8783
27 9793 7995 11205 8783
27.5 9793 7995 11205 8783
28 9793 7995 11205 8783

 

Filed Under: OROP Calculators Tagged With: Navy and Air Force, OROP, OROP Table

Primary Sidebar

Holiday List

  • 24 May 2021 Monday | Tamil Calendar with Holidays April 7, 2022
  • 23 May 2021 Sunday | Tamil Calendar with Holidays April 7, 2022
  • 22 May 2021 Saturday | Tamil Calendar with Holidays April 6, 2022
  • 21 May 2021 Friday | Tamil Calendar with Holidays April 6, 2022
  • 20 May 2021 Thursday | Tamil Calendar with Holidays April 6, 2022
  • 19 May 2021 Wednesday | Tamil Calendar with Holidays April 6, 2022
  • 18 May 2021 Tuesday | Tamil Calendar with Holidays April 6, 2022
  • 17 May 2021 Monday | Tamil Calendar with Holidays April 6, 2022
  • 16 May 2021 Sunday | Tamil Calendar with Holidays April 6, 2022
  • 15 May 2021 Saturday | Tamil Calendar with Holidays April 6, 2022
  • 14 May 2021 Friday | Tamil Calendar with Holidays April 6, 2022
  • 13 May 2021 Thursday | Tamil Calendar with Holidays April 6, 2022
  • 12 May 2021 Wednesday | Tamil Calendar with Holidays April 6, 2022
  • 11 May 2021 Tuesday | Tamil Calendar with Holidays April 6, 2022
  • 10 May 2021 Monday | Tamil Calendar with Holidays April 6, 2022
  • 9 May 2021 Sunday | Tamil Calendar with Holidays April 6, 2022
  • 8 May 2021 Saturday | Tamil Calendar with Holidays April 6, 2022
  • 7 May 2021 Friday | Tamil Calendar with Holidays April 6, 2022
  • 6 May 2021 Thursday | Tamil Calendar with Holidays April 6, 2022
  • 5 May 2021 Wednesday | Tamil Calendar with Holidays April 6, 2022
  • 4 May 2021 Tuesday | Tamil Calendar with Holidays April 6, 2022
  • 3 May 2021 Monday | Tamil Calendar with Holidays April 6, 2022
  • 2 May 2021 Sunday | Tamil Calendar with Holidays April 6, 2022
  • 1 May 2021 Saturday | Tamil Calendar with Holidays April 6, 2022
  • 30 April 2021 Friday | Tamil Calendar with Holidays April 5, 2022
  • 29 April 2021 Thursday | Tamil Calendar with Holidays April 5, 2022
  • 28 April 2021 Wednesday | Tamil Calendar with Holidays April 5, 2022
  • 27 April 2021 Tuesday | Tamil Calendar with Holidays April 5, 2022
  • 26 April 2021 Monday | Tamil Calendar with Holidays April 5, 2022
  • 25 April 2021 Sunday | Tamil Calendar with Holidays April 5, 2022
  • 24 April 2021 Saturday | Tamil Calendar with Holidays April 5, 2022

Copyright © 2023 governmentemployeesupdates.in

  • Simple Calculator